東京理科大学近代科学資料館 下浦文庫 画像一覧
件数:831件
BID | 書名 | よみ | 所蔵者 函架番号 | マイクロフィルム 請求記号 | 画像 表示 |
---|---|---|---|---|---|
100228868 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐1 | シ060042019 | 表示 |
100228869 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐2 | シ060042020 | 表示 |
100228870 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐3 | シ060042021 | 表示 |
100228871 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐4 | シ060042022 | 表示 |
100228873 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐5 | シ060042023 | 表示 |
100228875 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐6 | シ060042024 | 表示 |
100228877 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐7 | シ060042025 | 表示 |
100228878 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐8 | シ060042026 | 表示 |
100228880 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐9 | シ060042027 | 表示 |
100228881 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐10 | シ060042028 | 表示 |
100228882 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐11 | シ060042029 | 表示 |
100228905 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐12 | シ060043001 | 表示 |
100228906 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐13 | シ060043002 | 表示 |
100228907 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐14 | シ060043003 | 表示 |
100228908 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐15 | シ060043004 | 表示 |
100228909 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐16 | シ060043005 | 表示 |
100228910 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐17 | シ060043006 | 表示 |
100228911 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐18 | シ060043007 | 表示 |
100228912 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐19 | シ060043008 | 表示 |
100228913 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐20 | シ060043009 | 表示 |
100228914 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐21 | シ060043010 | 表示 |
100228915 | 会津暦 | あいづごよみ | 14‐506‐22 | シ060043011 | 表示 |
100228998 | 掛愛宕山門算術之評 | あたごやまもんにかくるさんじゅつのひょう | 15‐587 | シ060047020 | 表示 |
100228513 | 阿部晴明一代記 | あべのせいめいいちだいき | 13‐424 | シ060034018 | 表示 |
100228337 | 安部仲丸晴明暦道記 | あべのなかまろせいめいれきどうき | 2‐124 | シ060006002 | 表示 |
100228392 | 石川氏鉤股玄 | いしかわしこうこげん | 3‐140 | シ060007007 | 表示 |
100228304 | 異乗同除 | いじょうどうじょ | 2‐119 | シ060005010 | 表示 |
100228220 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐1 | シ060031001 | 表示 |
100228225 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐2 | シ060031002 | 表示 |
100228228 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐3 | シ060031003 | 表示 |
100228235 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐4 | シ060031004 | 表示 |
100228241 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐5 | シ060031005 | 表示 |
100228250 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐6 | シ060031006 | 表示 |
100228253 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐7 | シ060031007 | 表示 |
100228254 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐8 | シ060031008 | 表示 |
100228256 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐9 | シ060031009 | 表示 |
100228258 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐10 | シ060031010 | 表示 |
100228263 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐11 | シ060031011 | 表示 |
100228266 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐12 | シ060031012 | 表示 |
100228268 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐13 | シ060031013 | 表示 |
100228269 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐14 | シ060031014 | 表示 |
100228270 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐15 | シ060031015 | 表示 |
100228271 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐16 | シ060031016 | 表示 |
100228273 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐17 | シ060031017 | 表示 |
100228275 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐18 | シ060031018 | 表示 |
100228277 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐19 | シ060031019 | 表示 |
100228282 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐20 | シ060031020 | 表示 |
100228285 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐21 | シ060031021 | 表示 |
100228305 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐22 | シ060031022 | 表示 |
100228306 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐23 | シ060031023 | 表示 |
100228308 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐24 | シ060031024 | 表示 |
100228309 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐25 | シ060031025 | 表示 |
100228310 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐26 | シ060031026 | 表示 |
100228311 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐27 | シ060031027 | 表示 |
100228312 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐28 | シ060031028 | 表示 |
100228313 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐29 | シ060031029 | 表示 |
100228314 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐30 | シ060031030 | 表示 |
100228315 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐31 | シ060031031 | 表示 |
100228317 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐32 | シ060031032 | 表示 |
100228318 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐33 | シ060031033 | 表示 |
100228320 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐34 | シ060031034 | 表示 |
100228322 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐35 | シ060031035 | 表示 |
100228323 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐36 | シ060031036 | 表示 |
100228324 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐37 | シ060031037 | 表示 |
100228325 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐38 | シ060031038 | 表示 |
100228326 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐39 | シ060031039 | 表示 |
100228327 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐40 | シ060031040 | 表示 |
100228328 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐41 | シ060031041 | 表示 |
100228329 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐42 | シ060031042 | 表示 |
100228331 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐43 | シ060031043 | 表示 |
100228333 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐44 | シ060031044 | 表示 |
100228335 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐45 | シ060031045 | 表示 |
100228336 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐46 | シ060031046 | 表示 |
100228338 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐47 | シ060031047 | 表示 |
100228339 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐48 | シ060031048 | 表示 |
100228341 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐49 | シ060031049 | 表示 |
100228346 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐50 | シ060031050 | 表示 |
100228347 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐51 | シ060031051 | 表示 |
100228349 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐52 | シ060031052 | 表示 |
100228351 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐53 | シ060031053 | 表示 |
100228354 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐54 | シ060031054 | 表示 |
100228360 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐55 | シ060031055 | 表示 |
100228362 | 伊勢暦 | いせごよみ | 12‐388‐56 | シ060031056 | 表示 |
100228901 | 伊勢暦 | いせごよみ | 14‐494 | シ060041020 | 表示 |
100228255 | 一席一題 | いっせきいちだい | 2‐106 | シ060004015 | 表示 |
100229347 | 佚題〔英単語集〕 | いつだいえいたんごしゅう | 18‐759 | シ060061003 | 表示 |
100229358 | 佚題〔近世説話集〕 | いつだいきんせいせつわしゅう | 18‐770 | シ060061010 | 表示 |
100229383 | 〔佚題十二月宿曜表〕 | いつだいじゅうにつきしゅくようひょう | 19‐804 | シ060065013 | 表示 |
100228759 | 佚題〔天文学書〕 | いつだいてんもんがくしょ | 13‐444 | シ060036018 | 表示 |
100229285 | 〔佚題和算書〕 | いつだいわさんしょ | 18‐744 | シ060059009 | 表示 |
100228967 | 異法決定題集 | いほうけっていだいしゅう | 15‐555 | シ060046007 | 表示 |
100228501 | 岩田初稿 | いわたしょこう | 12‐421 | シ060034015 | 表示 |
100229251 | 因解算法 | いんかいさんぽう | 17‐732 | シ060058014 | 表示 |
100229393 | 寅日集 | いんにちしゅう | 19‐819 | シ060065022 | 表示 |
100228571 | 雲間算術朝野日用誌 | うんかんさんじゅつちょうやにちようし | 10‐338 | シ060025007 | 表示 |
100228189 | 運気指南後篇 | うんきしなんこうへん | 2‐79 | シ060002005 | 表示 |
100228627 | 運気論一言集 | うんきろんいちごんしゅう | 5‐200 | シ060011003 | 表示 |
100228400 | 運気論一言集 | うんきろんいちごんしゅう | 9‐284 | シ060018004 | 表示 |
100228211 | 運気論奥算法俗解 | うんきろんおうさんぽうぞっかい | 6‐228 | シ060013006 | 表示 |
100228649 | 永々暦 | えいえいれき | 11‐363 | シ060027011 | 表示 |
100228985 | 盈朒 | えいじく | 15‐573 | シ060047007 | 表示 |
100228986 | 盈朒解 | えいじくかい | 15‐574 | シ060047008 | 表示 |
100228537 | 越洲考 | えっしゅうこう | 10‐321 | シ060024002 | 表示 |
100228693 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐1 | シ060028021 | 表示 |
100228694 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐2 | シ060028022 | 表示 |
100228695 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐3 | シ060028023 | 表示 |
100228696 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐4 | シ060028024 | 表示 |
100228697 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐5 | シ060028025 | 表示 |
100228698 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐6 | シ060028026 | 表示 |
100228700 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐7 | シ060028027 | 表示 |
100228702 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐8 | シ060028028 | 表示 |
100228705 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐9 | シ060028029 | 表示 |
100228707 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐10 | シ060028030 | 表示 |
100228709 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐11 | シ060028031 | 表示 |
100228711 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐12 | シ060028032 | 表示 |
100228713 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐13 | シ060028033 | 表示 |
100228715 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐14 | シ060028034 | 表示 |
100228722 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐15 | シ060028035 | 表示 |
100228725 | 江戸暦 | えどごよみ | 11‐372‐16 | シ060028036 | 表示 |
100228806 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐1 | シ060042011 | 表示 |
100228853 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐2 | シ060042012 | 表示 |
100228855 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐3 | シ060042013 | 表示 |
100228857 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐4 | シ060042014 | 表示 |
100228859 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐5 | シ060042015 | 表示 |
100228861 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐6 | シ060042016 | 表示 |
100228864 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐7 | シ060042017 | 表示 |
100228866 | 江戸暦 | えどごよみ | 14‐505‐8 | シ060042018 | 表示 |
100228548 | 絵本工夫之錦 | えほんくふうのにしき | 10‐332 | シ060025001 | 表示 |
100228456 | 絵本工夫之錦評林起源 | えほんくふうのにしきひょうりんきげん | 3‐153 | シ060008001 | 表示 |
100228990 | 円形容術 | えんけいようじゅつ | 15‐579 | シ060047012 | 表示 |
100228601 | 演段品彙冪式生尅之諺解 | えんだんひんいべきしきせいこくのげんかい | 3‐187 | シ060010011 | 表示 |
100228246 | 演段問答術 | えんだんもんどうじゅつ | 2‐104 | シ060004013 | 表示 |
100228262 | 円中容三円解義 | えんちゅうようさんえんかいぎ | 2‐109 | シ060005001 | 表示 |
100228622 | 艶道通鑑 | えんどうつがん | 5‐198 | シ060011001 | 表示 |
100228162 | 遠藤利貞草稿 | えんどうとしさだそうこう | 2‐70 | シ060001016 | 表示 |
100228491 | 円内容周円箇数通術 | えんないようしゅうえんこすうつうじゅつ | 3‐163 | シ060008011 | 表示 |
100229348 | 円方四巻記 | えんぽうしかんき | 17‐674 | シ060054014 | 表示 |
100228953 | 円方四巻記 | えんぽうしかんき | 17‐675 | シ060055001 | 表示 |
100228954 | 円方四巻記 | えんぽうしかんき | 17‐676 | シ060055002 | 表示 |
100228977 | 円容術 | えんようじゅつ | 15‐565 | シ060046017 | 表示 |
100229271 | 円理解 | えんりかい | 18‐738 | シ060059003 | 表示 |
100229268 | 円理真意 | えんりしんい | 18‐737 | シ060059002 | 表示 |
100229381 | 円類容題抄 | えんるいようだいしょう | 18‐789 | シ060065011 | 表示 |
100228453 | 応需九条之評 | おうじゅくじょうのひょう | 3‐152 | シ060007019 | 表示 |
100229169 | 応天暦 | おうてんれき | 16‐626 | シ060050008 | 表示 |
100229318 | 応天暦 | おうてんれき | 16‐655 | シ060053010 | 表示 |
100228342 | 大阪標題起原 | おおさかひょうだいきげん | 3‐126 | シ060006004 | 表示 |
100228472 | 御粥先生門人奉納九ケ条算題 | おかゆせんせいもんじんほうのうきゅうかじょうさんだい | 12‐413 | シ060034007 | 表示 |
100229260 | 御林方/尺〆仕出 | おはやしかた/しゃくしめしだし | 16‐636 | シ060051008 | 表示 |
100228607 | 阿蘭陀外科指南 | おらんだげかしなん | 5‐191 | シ060010012 | 表示 |
100229110 | 温知算叢 | おんちさんそう | 17‐685 | シ060055010 | 表示 |
100228650 | 陰陽道御条目控書之写 | おんようどうごじょうもくひかえがきのうつし | 11‐364 | シ060027012 | 表示 |
100228353 | 解見題之法 | かいけんだいのほう | 7‐271 | シ060017005000E | 表示 |
100228202 | 改算記 | かいさんき | 6‐225 | シ060013003 | 表示 |
100228626 | 改算記 | かいさんき | 10‐352 | シ060027001 | 表示 |
100228629 | 改算記 | かいさんき | 10‐353 | シ060027002 | 表示 |
100228458 | 改算記 | かいさんき | 12‐407 | シ060034002 | 表示 |
100228444 | 改算記綱目 | かいさんきこうもく | 9‐304 | シ060021002 | 表示 |
100228544 | 改算記綱目大成 | かいさんきこうもくたいせい | 10‐328 | シ060024009 | 表示 |
100229061 | 改算塵劫記 | かいさんじんこうき | 16‐615 | シ060049007 | 表示 |
100229043 | 改精算法 | かいせいさんぽう | 15‐610 | シ060049002 | 表示 |
100228372 | 改正算法改正論 | かいせいさんぽうかいせいろん | 3‐134 | シ060007001 | 表示 |
100229343 | 改正新撰数学 | かいせいしんせんすうがく | 17‐669 | シ060054013 | 表示 |
100228294 | 改正天元指南 | かいせいてんげんしなん | 7‐258 | シ060015004 | 表示 |
100228543 | 改正天元指南 | かいせいてんげんしなん | 10‐327 | シ060024008 | 表示 |
100228975 | 改正天元指南 | かいせいてんげんしなん | 15‐563 | シ060046015 | 表示 |
100229356 | 改正三木流開平法 | かいせいみきりゅうかいへいほう | 18‐767 | シ060061008 | 表示 |
100228539 | 階梯算法 | かいていさんぽう | 10‐323 | シ060024004 | 表示 |
100229289 | 階梯算法 | かいていさんぽう | 16‐641 | シ060052005 | 表示 |
100229179 | 階梯算法 | かいていさんぽう | 17‐703 | シ060057001 | 表示 |
100228591 | 開方/混沌分判説 | かいほう/こんとんぶんはんせつ | 3‐186 | シ060010010000E | 表示 |
100228648 | 懐宝尺度表 | かいほうしゃくどひょう | 11‐362 | シ060027010 | 表示 |
100228991 | 開方省廉術 | かいほうしょうれんじゅつ | 15‐580 | シ060047013 | 表示 |
100229282 | 開方書寿法 | かいほうしょじゅほう | 18‐742 | シ060059007 | 表示 |
100228981 | 解惑算法 | かいわくさんぽう | 15‐569 | シ060047003 | 表示 |
100228379 | 解惑辨誤 | かいわくべんご | 3‐135 | シ060007002 | 表示 |
100228744 | 角術 | かくじゅつ | 13‐436 | シ060036011 | 表示 |
100228425 | 格致算書 | かくちさんしょ | 9‐299 | シ060020003 | 表示 |
100229340 | 角法 | かくほう | 18‐756 | シ060060007 | 表示 |
100229354 | 角面之法式並図解 | かくめんのほうしきならびにずかい | 18‐765 | シ060061006 | 表示 |
100229253 | 掛テ刻算法 | かけてこくさんぽう | 16‐634 | シ060051006 | 表示 |
100229103 | 画図量地録 | がずりょうちろく | 17‐681 | シ060055006 | 表示 |
100229170 | 豁機算法 | かっきさんぽう | 16‐627 | シ060050009 | 表示 |
100228409 | 括要算法 | かつようさんぽう | 9‐293 | シ060019007 | 表示 |
100229366 | 管窺弧度捷法 | かんきこどしょうほう | 18‐776 | シ060064004 | 表示 |
100229350 | 勧事算法 | かんじさんぽう | 18‐762 | シ060061004 | 表示 |
100228635 | 勘者御伽双紙 | かんじゃおとぎぞうし | 10‐356 | シ060027005 | 表示 |
100228459 | 勘者御伽双紙并算法童子問評林 | かんじゃおとぎぞうしならびにさんぽうどうじもんひょうりん | 3‐155 | シ060008003 | 表示 |
100228928 | 趕趁/翦管/自数/剰一歉/奇偶算/各起源 | かんちん/せんかん/じすう/じょういちけん/きぐうさん/かくきげん | 15‐519 | シ060043019 | 表示 |
100229159 | 貫通術 | かんつうじゅつ | 17‐700 | シ060056008 | 表示 |
100228948 | 貫通術/遂斜内容斜整数之術 | かんつうじゅつ/すいしゃないようしゃせいすうのじゅつ | 15‐538 | シ060045004 | 表示 |
100229024 | 貫通術圭内容五円術 | かんつうじゅつけいないようごえんじゅつ | 15‐599 | シ060048006 | 表示 |
100229020 | 貫通術三斜内隔三斜容三円術 | かんつうじゅつさんしゃないかくさんしゃようさんえんじゅつ | 15‐597 | シ060048004 | 表示 |
100228972 | 貫通術遂斜内容斜及円之術 | かんつうじゅつすいしゃないようしゃおよびえんのじゅつ | 15‐560 | シ060046012 | 表示 |
100229022 | 貫通術遂斜内容斜及円之通術 | かんつうじゅつすいしゃないようしゃおよびえんのつうじゅつ | 15‐598 | シ060048005 | 表示 |
100229148 | 貫通術遂斜内容逐斜整之通術 | かんつうじゅつついしゃないようちくしゃせいのつうじゅつ | 17‐698 | シ060056006 | 表示 |
100229154 | 貫通術遂斜内容逐斜整之通術後編 | かんつうじゅつついしゃないようちくしゃせいのつうじゅつこうへん | 17‐699 | シ060056007 | 表示 |
100228508 | 勧農固本録 | かんのうこほんろく | 10‐317 | シ060023003 | 表示 |
100228398 | 規矩長間術 | きくちょうけんじゅつ | 3‐142 | シ060007009 | 表示 |
100229064 | 規矩分等集 | きくぶんとうしゅう | 16‐616 | シ060049008 | 表示 |
100229382 | 起源類集 | きげんるいしゅう | 18‐790 | シ060065012 | 表示 |
100229227 | 帰除術/対数表起源 | きじょじゅつ/たいすうひょうきげん | 17‐726 | シ060058008000E | 表示 |
100228219 | 求玉着町表 | きゅうぎょくちゃくちょうひょう | 6‐234 | シ060013009 | 表示 |
100228278 | 久氏遺稿 | きゅうしいこう | 6‐248 | シ060014010 | 表示 |
100229284 | 求積後編 | きゅうせきこうへん | 18‐743 | シ060059008 | 表示 |
100228761 | 求積術 | きゅうせきじゅつ | 13‐445 | シ060036019 | 表示 |
100228742 | 求積草術 | きゅうせきそうじゅつ | 13‐435 | シ060036010 | 表示 |
100228921 | 救民算法 | きゅうみんさんぽう | 15‐517 | シ060043017 | 表示 |
100228633 | 救民算法/数学表裏弁/両巻一術之解 | きゅうみんさんぽう/すうがくひょうりべん/りょうかんいちじゅつのかい | 5‐203 | シ060011006000E | 表示 |
100228631 | 救民算法評林 | きゅうみんさんぽうひょうりん | 5‐202 | シ060011005 | 表示 |
100228645 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐1 | シ060011008 | 表示 |
100228660 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐2 | シ060011009 | 表示 |
100228662 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐3 | シ060011010 | 表示 |
100228665 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐4 | シ060011011 | 表示 |
100228670 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐5 | シ060011012 | 表示 |
100228673 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐6 | シ060011013 | 表示 |
100228675 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐7 | シ060011014 | 表示 |
100228677 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐8 | シ060011015 | 表示 |
100228680 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐9 | シ060011016 | 表示 |
100228683 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐10 | シ060011017 | 表示 |
100228686 | 京都暦 | きょうとごよみ | 5‐205‐11 | シ060011018 | 表示 |
100228885 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐1 | シ060041003 | 表示 |
100228886 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐2 | シ060041004 | 表示 |
100228887 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐3 | シ060041005 | 表示 |
100228888 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐4 | シ060041006 | 表示 |
100228889 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐5 | シ060041007 | 表示 |
100228943 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐6 | シ060041008 | 表示 |
100228890 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐7 | シ060041009 | 表示 |
100228891 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐8 | シ060041010 | 表示 |
100228892 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐9 | シ060041011 | 表示 |
100228893 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐10 | シ060041012 | 表示 |
100228894 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐11 | シ060041013 | 表示 |
100228895 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐12 | シ060041014 | 表示 |
100228896 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐13 | シ060041015 | 表示 |
100228897 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐14 | シ060041016 | 表示 |
100228898 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐15 | シ060041017 | 表示 |
100228899 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐16 | シ060041018 | 表示 |
100228900 | 京都暦 | きょうとごよみ | 14‐493‐17 | シ060041019 | 表示 |
100228101 | 従京至東武の行程両道図 | きょうよりとうぶにいたるのこうていりょうどうず | 1‐30 | シ060001003 | 表示 |
100228934 | 極数術 | きょくすうじゅつ | 15‐525 | シ060044002 | 表示 |
100228438 | 御製数理精蘊 | ぎょせいすうりせいうん | 12‐398 | シ060033002 | 表示 |
100229389 | 九九の数八算割声 | くくのかずはっさんわりごえ | 19‐815 | シ060065019 | 表示 |
100228243 | 矩合適等 | くごうてきとう | 2‐103 | シ060004012 | 表示 |
100229034 | 矩合適当伝 | くごうてきとうでん | 15‐606 | シ060048013 | 表示 |
100228461 | 具注暦 | ぐちゅうれき | 9‐307 | シ060021005 | 表示 |
100228920 | 雲ニ雨両解之法 | くもにあめりょうかいのほう | 15‐516 | シ060043016 | 表示 |
100228925 | 慶応四戊辰年数早見 | けいおうしぼしんねんすうはやみ | 14‐500 | シ060041026 | 表示 |
100228942 | 計子新術 | けいししんじゅつ | 15‐533 | シ060044010 | 表示 |
100229353 | 形写対換盈縮 | けいしゃたいかんえいしゅく | 18‐764 | シ060061005 | 表示 |
100228443 | 京城勝覧 | けいじょうしょうらん | 12‐401 | シ060033005 | 表示 |
100229276 | 啓迪算法指南大成 | けいてきさんぽうしなんたいせい | 16‐638 | シ060052002 | 表示 |
100228410 | 賢首諸乗法数 | げんじゅしょじょうほっすう | 9‐294 | シ060019008 | 表示 |
100229365 | 賢首諸乗法数 | げんじゅしょじょうほっすう | 18‐775 | シ060064003 | 表示 |
100228344 | 乾象図説 | けんしょうずせつ | 3‐128 | シ060006006 | 表示 |
100229093 | 検表相場寄算 | けんぴょうそうばよせざん | 17‐679 | シ060055004 | 表示 |
100228209 | 広益塵劫記大成 | こうえきじんこうきたいせい | 6‐227 | シ060013005 | 表示 |
100228242 | 鉤股弦 | こうこげん | 2‐102 | シ060004011 | 表示 |
100228577 | 勾股弦 | こうこげん | 10‐343 | シ060026002 | 表示 |
100229332 | 鈎弧弦整数 | こうこげんせいすう | 16‐663 | シ060054007 | 表示 |
100228382 | 鉤股変換術 | こうこへんかんじゅつ | 3‐136 | シ060007003 | 表示 |
100228946 | 庚戌雑集 | こうじゅつざっしゅう | 15‐536 | シ060045002 | 表示 |
100228976 | 交商遂作術 | こうしょうすいさくじゅつ | 15‐564 | シ060046016 | 表示 |
100228240 | 鉤深算階草術 | こうしんさんかいそうじゅつ | 2‐100 | シ060004010 | 表示 |
100229360 | 合類大節用集 | ごうるいだいせつようしゅう | 18‐760 | シ060062001 | 表示 |
100228883 | 絳老余算 | こうろうよさん | 13‐489 | シ060041001 | 表示 |
100229321 | 絳老余算点竄 | こうろうよさんてんざん | 16‐658 | シ060054002 | 表示 |
100229339 | 絳老余算点竄解術 | こうろうよさんてんざんかいじゅつ | 18‐755 | シ060060006 | 表示 |
100228196 | 皇和通暦 | こうわつうれき | 11‐384 | シ0600300020001 | 表示 |
100229262 | 石盛斗代分米永取之事 | こくもりとだいぶんまいえいとりのこと | 18‐736 | シ060059001 | 表示 |
100228523 | 古今算学叢書 | ここんさんがくそうしょ | 12‐408 | シ060035001000C | 表示 |
100229305 | 古今算鑑 | ここんさんかん | 16‐644 | シ060052008 | 表示 |
100228628 | 古今算書標題集 | ここんさんしょひょうだいしゅう | 5‐201 | シ060011004 | 表示 |
100229106 | 古今算法記 | ここんさんぽうき | 17‐683 | シ060055008 | 表示 |
100229107 | 古今算法記 | ここんさんぽうき | 17‐684 | シ060055009 | 表示 |
100229124 | 古今算法記 | ここんさんぽうき | 17‐693 | シ060056001 | 表示 |
100229245 | 古今算法記 | ここんさんぽうき | 17‐729 | シ060058011 | 表示 |
100229257 | 弧三角品彙 | こさんかくひんい | 17‐734 | シ060058016 | 表示 |
100229370 | 弧矢弦叩底 | こしげんこうてい | 18‐779 | シ060065003 | 表示 |
100228926 | 暦略註 | こよみしなん | 14‐501 | シ060041027 | 表示 |
100228334 | 暦指南抄 | こよみしなんしょう | 2‐123 | シ060006001 | 表示 |
100229222 | 五瀬先生草稿 | ごらいせんせいそうこう | 17‐725 | シ060058007 | 表示 |
100228157 | 古暦三法 | これきさんぽう | 11‐378 | シ060029004 | 表示 |
100228390 | 古暦便覧 | これきべんらん | 7‐279 | シ060017012 | 表示 |
100228447 | 古暦便覧 | これきべんらん | 9‐305 | シ060021003 | 表示 |
100228551 | 古暦便覧 | これきべんらん | 10‐333 | シ060025002 | 表示 |
100228498 | 崑山片玉/算法徒然艸 | こんざんへんぎょく/さんぽうつれづれぐさ | 12‐420 | シ060034014 | 表示 |
100228809 | 渾天新語 | こんてんしんご | 13‐472 | シ060039003 | 表示 |
100228177 | 最上流算術開平方 | さいじょうりゅうさんじゅつかいへいほう | 5‐219 | シ060012006 | 表示 |
100228167 | 最上流算術位法 | さいじょうりゅうさんじゅつくらいほう | 5‐216 | シ060012003 | 表示 |
100228176 | 最上流算術位法 | さいじょうりゅうさんじゅつくらいほう | 5‐218 | シ060012005 | 表示 |
100228171 | 最上流算術見一相場割 | さいじょうりゅうさんじゅつけんいちそうばわり | 5‐217 | シ060012004 | 表示 |
100228775 | 最上流算術伝書目録 | さいじょうりゅうさんじゅつでんしょもくろく | 13‐455 | シ060037010 | 表示 |
100228827 | 最上流算法初術 | さいじょうりゅうさんぽうしょじゅつ | 13‐482 | シ060040001 | 表示 |
100228941 | 最上流算法帳 | さいじょうりゅうさんぽうちょう | 15‐532 | シ060044009 | 表示 |
100228231 | 最上流算法伝書部分目録 | さいじょうりゅうさんぽうでんしょぶぶんもくろく | 6‐241 | シ060014003 | 表示 |
100228932 | 最上流直伝平方算顆術 | さいじょうりゅうじきでんへいほうさんかじゅつ | 15‐523 | シ060043023 | 表示 |
